Your cart
No hay más artículos en tu carrito
Samsung U28E590D 28/4K UHD/60Hz/1ms Reacondicionado
00003535
Producto Reacondicionado
219,00 €
299,00 €
AHORRA:
-80,00 €
AHORRA:
-80,00 €
Pantalla: 28
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160)
Frecuencia refresco: 60 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms
Conexiones: 2x HDMI, Displayport, Audio
Tipo de tecnología: Flicker-Free
Tipo de panel: TN
Part Number: LU28E590DS/EN
Garantía: 24 meses
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160)
Frecuencia refresco: 60 Hz
Tiempo de respuesta: 1 ms
Conexiones: 2x HDMI, Displayport, Audio
Tipo de tecnología: Flicker-Free
Tipo de panel: TN
Part Number: LU28E590DS/EN
Garantía: 24 meses
Samsung LU28E590DS. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Tiempo de respuesta: 1 ms. Relación de contraste: 700:1. Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 170°, Ángulo de visión, vertical: 160°. montaje VESA. Certificado Energy Star. Color del producto: Negro, Plata
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
Brillo de la pantalla (típico) | 370 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
3D | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | TN |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 71,1 cm |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
sRGB | Si |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Gama de colores | 72% |
Brillo de la pantalla (mín.) | 310 cd / m² |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Plata |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 20° |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 38 W |
Consumo de energía anual | 55 kWh |
Clase de eficiencia de energía | B |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 660,9 mm |
Profundidad | 73,5 mm |
Altura | 381,3 mm |
Peso | 5,28 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 660,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 187,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468,5 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 740 mm |
Profundidad del paquete | 141 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 7,75 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort,HDMI |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
Otras características | |
Pantalla | LED |