Asus PB328Q 32/QHD/60Hz/4ms Pixel en pantalla Reacondicionado
00043011
Producto Reacondicionado
¡Ultima Unidad!
399,00 €
519,00 €
AHORRA:
-120,00 €
AHORRA:
-120,00 €
Pantalla: 32
Resolución: QHD (2560 x 1440)
Frecuencia refresco: 60 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Conexiones: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Tipo de tecnología: No
Tipo de panel: TN
Part Number: 90LM01A0-B01370
Garantía: 24 meses
Defecto: Píxel en pantalla
Resolución: QHD (2560 x 1440)
Frecuencia refresco: 60 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Conexiones: VGA, DVI, HDMI, DisplayPort
Tipo de tecnología: No
Tipo de panel: TN
Part Number: 90LM01A0-B01370
Garantía: 24 meses
Defecto: Píxel en pantalla
ASUS PB328Q. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Versión de conector USB: USB 3.0 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Certificado Energy Star, Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Diagonal de pantalla | 81,28 cm |
Tamaño de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 49 - 76 Hz |
Frecuencia digital horizontal | 29 - 130 kHz |
Frecuencia digital vertical | 49 - 76 Hz |
sRGB | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Subwoofer incorporado | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diseño | |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Oro |
Color del producto | Negro |
Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CU, EPEAT (Gold), ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, Taiwan Green Mark, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8, Windows 7), RCM, Ukraine, KC , eStandby |
Puertos e Interfaces | |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
HDCP | Si |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 52 kWh |
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 734,4 mm |
Profundidad | 66,8 mm |
Altura | 431 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 735 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 242 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 625 mm |
Peso (con soporte) | 11,8 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Audio (3,5mm), DisplayPort, DVI, HDMI, USB, VGA |
Ancho del paquete | 847 mm |
Profundidad del paquete | 350 mm |
Altura del paquete | 552 mm |
Peso del paquete | 16,5 kg |
Otras características | |
Pantalla | LED |