Samsung LC34J791WTUXEN 34/LED/UWQHD/VA/4ms/100Hz/Flicker-Free (Sin cable Thunderbolt 3,HDMI ni VESA) Reacondicionado
00076283
Producto Reacondicionado
499,00 €
899,00 €
AHORRA:
-400,00 €
AHORRA:
-400,00 €
Pantalla: 34
Resolución: UWQHD (3440 x 1440)
Frecuencia refresco: 100 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Conexiones: HDMI, DP, Thunderbolt, USB
Tipo de tecnología: Flicker-Free
Tipo de panel: VA
Part Number: LC34J791WTUXEN
Uso Recomendado: Gaming
Resolución: UWQHD (3440 x 1440)
Frecuencia refresco: 100 Hz
Tiempo de respuesta: 4 ms
Conexiones: HDMI, DP, Thunderbolt, USB
Tipo de tecnología: Flicker-Free
Tipo de panel: VA
Part Number: LC34J791WTUXEN
Uso Recomendado: Gaming
Samsung C34J791WTU. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Gris
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Forma de la pantalla | Curva |
Formatos gráficos soportados | 3440 x 1440 |
Relación de aspecto | 21:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Curvatura de la pantalla | 150 cm |
Tamaño visible, horizontal | 79,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,4 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 125% |
Cobertura NTSC (típica) | 88% |
Gama de colores | 92% |
Tecnología de color Quantum Dot | Si |
DDC / CI | Si |
Brillo de la pantalla (mín.) | 250 cd / m² |
Cobertura Adobe RGB | 92% |
Desempeño | |
AMD FreeSync | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Gris |
Certificación | Windows 10.0 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt | 2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 10 cm |
Rango de ángulo de inclinación hacia abajo | -2 - 34° |
Imagen en imagen | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 95 kWh |
Consumo energético | 65 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 808,7 mm |
Profundidad | 167 mm |
Altura | 362,8 mm |
Peso | 6,3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 309,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 516 mm |
Peso (con soporte) | 7,7 kg |
Empaquetado | |
Stand incluido | Si |
Tipo de soporte | Soporte HAS |
Cables incluidos | HDMI,Thunderbolt |
Ancho del paquete | 896 mm |
Profundidad del paquete | 371 mm |
Altura del paquete | 589 mm |
Peso del paquete | 13,9 kg |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |
Longitud del cable | 1,5 m |
Consumo de energía (max) | 180 W |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cobertura sRGB (mín.) | 120% |
Sintonizador de TV integrado | No |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Modo protector ocular (Eye Saver) de Samsung | Si |
Función Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |