HP 250 G6 i5-7200U/4GB/500GB/Rad520/FreeDOS/15.6 Reacondicionado
AHORRA:
180,00 €
RAM: 4 GB
Disco Duro: 500 GB
SSD: No
Tarjeta gráfica: AMD Radeon 520 Graphics 2GB
Pantalla: 15.6 HD
Sistema operativo: FreeDOS
Teclado extranjero (sistema operativo español)
Pequeños defectos estéticos
Part Number: 1XN35EAR#AB8
Garantía: 24 meses
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 3 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Tipos de bus | OPI |
Escalonamiento | H0 |
Chipset | Intel SoC |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad de disco duro | 500 GB |
Interfaz del disco duro | SATA |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel HD Graphics 620 |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados) | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.4 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5916 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon 520 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 2 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR3 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
WWAN | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Procesador ARK ID | 95443 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
ePrint HP | Si |
Asistente de recuperación HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Gestor de punto de contacto HP | Si |
Cámara frontal HP | HP TrueVision HD |
Herramientas de gestión HP | HP System Event Utility, HP PC Hardware Diagnostics UEFI |
Segmento HP | Negocios |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,86 kg |
Ancho | 380 mm |
Profundidad | 253,8 mm |
Altura | 23,8 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |