Asus VivoBook D540Y E1-6010/4GB/1TB/15.6/W10 Reacondicionado
AHORRA:
-100,00 €
Familia procesador: AMD E1
RAM: 4 GB
Disco duro: 1 TB
SSD: No
Tarjeta gráfica: AMD Radeon R2 graphics
Tipo de tarjeta gráfica: Integrada
Pantalla: 15.6
Táctil: No
Resolución: HD (1366 x 768)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 90NB0CN3-M08270
Garantía: 12 Meses
Estado: Reacondicionado oficial por Asus
ASUS D540YA-XO540T. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD E, Modelo del procesador: E1-6010, Frecuencia del procesador: 1,35 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3L-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro. Adaptador gráfico incorporado. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,35 GHz |
Familia de procesador | AMD E |
Modelo del procesador | E1-6010 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 2 |
Caché del procesador | 1 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon R2 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Puerto para amplificador de gráficos Alienware | No |
Ranura ExpressCard | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA | No |
Ranura SmartCard | No |
Salida de TV | No |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Batería | |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 33 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,47 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2 kg |
Ancho | 381,4 mm |
Profundidad | 251,5 mm |
Altura | 27,2 mm |