39,99 €
29,99 €
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | |
Dual-screen | No |
Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,20 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8750H |
Frecuencia del procesador turbo | 4,10 GHz |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 9 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Tipos de bus | DMI |
Escalonamiento | U0 |
Chipset | Intel® HM370 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 2256 GB |
Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
Capacidad total de HDD | 2000 GB |
Capacidad del HDD | 2000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E9B |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Número instalado de adaptadores gráficos independientes | 1 |
Audio | |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Conector base | No |
Desempeño | |
Acelerómetro | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Netflix |
Software de prueba | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Software incluido | Dropbox |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 134906 |
Características especiales | |
Centro de control OMEN HP | Si |
JumpStart HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 8 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 86 Wh |
Autonomía | 14,25 h |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Tiempo continuo de reproducción de video | 9,25 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 230 W |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 3,78 kg |
Ancho | 423 mm |
Profundidad | 304 mm |
Altura | 33 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |