Asus ZenBook 15 UX534FTC-A8190T i7-10510U/16GB/1TB M2/GTX 1650 MaxQ/15.6/FHD/W10 Reacondicionado
00098020
Producto Reacondicionado
¡Ultima Unidad!
1.179,00 €
1.689,00 €
AHORRA:
510,00 €
AHORRA:
510,00 €
Procesador: i7-10510U
Familia procesador: Intel i7
RAM: 16 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 1 TB M2
Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q
Tipo de tarjeta gráfica: Dedicada
Pantalla: 15.6
Táctil: No
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 90NB0NK5-M03610
Uso Recomendado: Uso Doméstico
Familia procesador: Intel i7
RAM: 16 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 1 TB M2
Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650 Max Q
Tipo de tarjeta gráfica: Dedicada
Pantalla: 15.6
Táctil: No
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 90NB0NK5-M03610
Uso Recomendado: Uso Doméstico
ASUS ZenBook 15 UX534FTC-A8190T. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel® Core™ i7 de 10ma Generación, Modelo del procesador: i7-10510U, Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR3-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1000 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q. Sistema operativo instalado: Windows 10 Home. Color del producto: Plata
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador | i7-10510U |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 8 MB |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Comet Lake |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,3 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Número de unidades de ejecución | 24 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x9B41 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Tecnología NVIDIA Max-Q | Si |
Audio | |
Sistema de audio | SonicMaster |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | ScreenPad |
Teclado numérico | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 196449 |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 8 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 71 Wh |
Autonomía | 14,9 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 6,3 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,65 kg |
Ancho | 354 mm |
Profundidad | 220,4 mm |
Altura | 18,9 mm |