Lenovo Yoga Slim 9i 14ITL5 i7 1165G7/16GB/1TBSSD/14.0/W10 Pro
AHORRA:
680,00 €
Familia procesador: Intel i7
RAM: 16 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 1 TB
Tarjeta gráfica: Iris Xe
Tipo de tarjeta gráfica: Integrada
Pantalla: 14.0
Táctil: No
Resolución: 4K UHD (3840 x 2160)
Tipo de SO: Windows 10 PRO
Teclado: Español
Part Number: 82D10024SP
Uso Recomendado: Uso Doméstico
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Shadow Black |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Chipset | Intel® SoC |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1000 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3268 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Office |
Características especiales del procesador | |
Plataforma Intel® Evo™ Verificada | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63,5 Wh |
Autonomía | 12 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | No |
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | ErP lot3 |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,31 kg |
Ancho | 318 mm |
Profundidad | 200,9 mm |
Altura (frente) | 1,39 cm |
Altura (posterior) | 1,46 cm |