HP ENVY 14-EB0001NS I7-1165G7/16GB/512SSD/14/W10
AHORRA:
620,00 €
Familia procesador: Intel i7
RAM: 16 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 512 GB
Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4GB
Tipo de tarjeta gráfica: Dedicada
Pantalla: 14.0
Táctil: No
Resolución: FHD+ (1920 x 1200)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 31M39EAR#ABE
Uso Recomendado: Gaming
Diseño | |
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Plata |
Nombre del color | Plata natural |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Premium |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | WUXGA |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Gama de colores | 100% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 28 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,2 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
Interfaces del SDD | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Max-Q |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio | |
Sistema de audio | Bang & Olufsen |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
Sensor de temperatura | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Características especiales | |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 63,3 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Peso de la batería | 247 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 135 W |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 313,1 mm |
Profundidad | 224 mm |
Altura | 17,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 2,59 kg |