Asus VivoBook E403N Pentium-N4200/4GB/128SSD/14/W10 Reacondicionado
AHORRA:
80,00 €
Familia procesador: Intel Pentium
RAM: 4 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 128 GB
Tarjeta gráfica: Graphics name defined by CPU
Tipo de tarjeta gráfica: Integrada
Pantalla: 14.0
Táctil: No
Resolución: HD (1366 x 768)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 90NB0DT1-M02130
Uso Recomendado: Uso Doméstico
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | HD |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,10 GHz |
Familia de procesador | Intel® Pentium® |
Modelo del procesador | N4200 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,50 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Tipo de cache en procesador | L2 |
Socket de procesador | BGA 1296 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Serie del procesador | Procesador Intel Pentium serie N4000 |
Procesador nombre en clave | Apollo Lake |
Escenario Design Power (SDP) | 4 W |
Intersección T | 105 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x2,1x2+2x1 |
ECC que admite el procesador | No |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Memoria interna máxima | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Unidad de almacenamiento | eMMC |
Memoria flash | 128 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics 505 |
Número de unidades de ejecución | 18 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x5A84 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Audio | |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Ethernet | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | No |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | No |
Procesador ARK ID | 95592 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 57 Wh |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 33 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1,75 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,5 kg |
Ancho | 339,6 mm |
Profundidad | 235 mm |
Altura | 17,9 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |