HP Pavilion Gaming 15-dk0003ns i7-9750H/8GB/512SSD/15.6/GTX 1650 4GB/W10 Reacondicionado
AHORRA:
400,00 €
Familia procesador: Intel i7
RAM: 8 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 512 GB
Tarjeta gráfica: Nvidia GeForce GTX 1650 4GB
Tipo de tarjeta gráfica: Dedicada
Pantalla: 15.6
Táctil: No
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 6WQ94EAR#ABE
Uso Recomendado: Gaming
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Familia de procesador | 9th gen Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-9750H |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Número de filamentos de procesador | 12 |
Caché del procesador | 12 MB |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Memoria Intel® Optane™ instalada | Si |
Capacidad de la memoria Intel® Optane™ | 32 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Audio | |
Sistema de audio | B&O PLAY |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Impulsión óptica | |
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Miracast | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Desempeño | |
Acelerómetro | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software preinstalado | Dropbox |
Software de prueba | Microsoft Office 365, McAfee LiveSafe |
Características especiales del procesador | |
Compatible con la tecnología Intel Optane | Si |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
CoolSense HP | Si |
Mejora de audio HP | Si |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Cambio de audio HP | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 52,5 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 45 min |
Peso de la batería | 210 g |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2,25 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 520 mm |
Profundidad del paquete | 69 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Peso del paquete | 3,37 kg |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |