HP Spectre FolioConv13-ak0000ns i7-8500Y/8GB/256SSD/13.3/W10 Táctil Reacondicionado
AHORRA:
580,00 €
Familia procesador: Intel i7
RAM: 8 GB
Almacenamiento (HDD): No
Almacenamiento (SSD): 256 GB
Tipo de tarjeta gráfica: Integrada
Pantalla: 13.3
Táctil: Sí
Resolución: FHD (1920 x 1080)
Tipo de SO: Windows 10
Teclado: Español
Part Number: 5ES07EAR#ABE
Uso Recomendado: Uso Doméstico
Diseño | |
Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto | Marrón, Plata |
Factor de forma | Convertible (control deslizante de rastreo) |
País de origen | China |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Gama de colores | 100% |
Pantalla antirreflectante | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador | i7-8500Y |
Frecuencia del procesador | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Caché del procesador | 4 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Socket de procesador | BGA 1515 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador nombre en clave | Amber Lake Y |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 5 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 1,6 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta | 7 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,6 GHz |
Intersección T | 100 °C |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Memoria interna máxima | 8 GB |
ECC | No |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | NVMe |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® HD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 615 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 16 GB |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado | 0x591C |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
Fabricante de altavoces | Bang & Olufsen |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | No |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Desempeño | |
Giroscopio | Si |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Tablero estilo islas | Si |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Características especiales del procesador | |
Procesador ARK ID | 185281 |
Características especiales | |
JumpStart HP | Si |
DriveGuard 3D HP | Si |
Mejora de audio HP | Si |
Generación Audio Boost HP | Gen 2 |
Tipo de altavoz HP | Altavoces cuádruples HP |
Cambio de audio HP | Si |
HP Connection Optimizer | Si |
Imagepad HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision FHD IR |
Segmento HP | Hogar |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 54,28 Wh |
Carga rápida | Si |
Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 1,47 kg |
Ancho | 320,1 mm |
Profundidad | 234,5 mm |
Altura | 15,4 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 2,99 kg |
Otras características | |
Adaptador AC incluido | Si |