LG G7 4GB/64GB Plata Reacondicionado
00049349
Producto Reacondicionado
299,00 €
499,00 €
AHORRA:
-200,00 €
AHORRA:
-200,00 €
Pantalla: 6.1
Resolución: 3120 x 1440
Procesador: Snapdragon 845
Familia procesador: Octa Core
RAM: 4 GB
Capacidad memoria: 64 GB
Sistema operativo: Android 8.0 Oreo
Tipo de SO: Android
Cámara: 16 Mpx
Dual SIM: No
Batería: 3000 mAh
Color: Plata
Part Number: LMG710EM.AIBRPL
Garantía: 24 Meses
Resolución: 3120 x 1440
Procesador: Snapdragon 845
Familia procesador: Octa Core
RAM: 4 GB
Capacidad memoria: 64 GB
Sistema operativo: Android 8.0 Oreo
Tipo de SO: Android
Cámara: 16 Mpx
Dual SIM: No
Batería: 3000 mAh
Color: Plata
Part Number: LMG710EM.AIBRPL
Garantía: 24 Meses
LG G7 ThinQ. Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 845. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM, 4G. Sistema operativo instalado: Android 8.0. Capacidad de batería: 3000 mAh. Color del producto: Platino. Peso: 162 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 15,5 cm (6.1") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Densidad del pixel | 564 ppp |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 845 |
64-bit | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tipo de RAM | LPPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2000 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,6 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,9 |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 8x |
Detector de rostro | Si |
Balance de blancos | Auto,Manual |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
3G | Si |
4G | Si |
Wifi | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Perfiles de Bluetooth | A2DP,AVRCP,GATT,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,SAP |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 800,1800,2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Sistema de predicción de texto | T9 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Platino |
Nombre del color | Platinum Grey |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Lector de huella digital | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
Ergonomía | |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Adreno 630 |
Carga rápida | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Barómetro | Si |
Multimedia | |
Radio FM | Si |
RDS, sintonizador incluido | Si |
Formatos de audio soportados | AAC,AC3,AIFF,AMR,AWB,FLAC,MKA,MP2,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | MP4 |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Batería | |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 15,5 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 100 h |
Peso y dimensiones | |
Peso | 162 g |
Ancho | 71,9 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 153,2 mm |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Si |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,244 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,466 W/kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Otras características | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Chrome,Google Maps,Google Play,YouTube |