Samsung Galaxy S10+ 6.4/8GB/128GB Negro Prisma Caja Abierta
00080029
Producto Reacondicionado
599,00 €
839,00 €
AHORRA:
-240,00 €
AHORRA:
-240,00 €
Pantalla: 6.4
Resolución: QHD+ (3040 x 1440)
Procesador: Exynos 9820
Familia procesador: Octa Core
RAM: 8 GB
Capacidad memoria: 128 GB
Sistema operativo: Android Pie 9.0
Tipo de SO: Android
Cámara: 12 Mpx
Dual SIM: Sí
Batería: 4100 mAh
Color: Negro
Part Number: SM-G975FZKDPHE
Resolución: QHD+ (3040 x 1440)
Procesador: Exynos 9820
Familia procesador: Octa Core
RAM: 8 GB
Capacidad memoria: 128 GB
Sistema operativo: Android Pie 9.0
Tipo de SO: Android
Cámara: 12 Mpx
Dual SIM: Sí
Batería: 4100 mAh
Color: Negro
Part Number: SM-G975FZKDPHE
Samsung Galaxy S10+ SM-G975F. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4"), Resolución de la pantalla: 3040 x 1440 Pixeles, Tipo de visualizador: Dynamic AMOLED. Frecuencia del procesador: 2,7 GHz, Familia de procesador: Samsung Exynos, Modelo del procesador: 9820. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 4100 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 175 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.4") |
Resolución de la pantalla | 3040 x 1440 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 6 |
Relación de aspecto | 19:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 522 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 9820 |
Litografía del procesador | 8 nm |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,9 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Número de apertura dual de la cámara trasera | 1.5/2.4 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 45° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 123° |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara doble |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Resolución de la segunda cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Número de diafragma de la segunda cámara frontal | 2,2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara frontal | 90° |
Cámara trasera con flash | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Resolución en velocidad de captura | [email protected],[email protected],[email protected],[email protected],[email protected] |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de zoom | Si |
Detector de rostro | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Disparador automático | Si |
Conexión | |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Estándares 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
ANT+ habilitado | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Chat | Si |
Correo electrónico | Si |
Sistema de texto predictivo | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Prism Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Carga rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Fabricante de altavoces | AKG |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Gestión de llamadas | |
Tiempo de la llamada | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Chrome,Google Drive,Google Maps,Google Play,YouTube |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 4100 mAh |
Cargador inalámbrico | Si |
Carga rápida inalámbrica | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 175 g |
Ancho | 74,1 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 157,6 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |